Проект одноэтажного дома 61 м² из газобетона
- 61 м²
- 7×11 м
- 1 этаж
- Газобетон
Характеристики проекта
- Общая площадь
- 61 м²
- Габариты дома
- 7×11 м
- Этажность
- 1
- Материал стен
- Газобетон
Комплектации
| Комплектация | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Коробка | Фундамент, стены, перекрытия, кровля | по запросу |
| Тёплый контур | Коробка + окна, двери, утепление | по запросу |
| Под отделку | Тёплый контур + инженерия, черновая отделка | по запросу |
| Под ключ | Полная отделка, инженерия, готовность к проживанию | по запросу |
Цена зависит от региона, комплектации и материалов. Рассчитаем точную стоимость по вашему проекту. Получить расчёт
Стоимость по материалу стен
Один проект — 19 вариантов исполнения. Цена ориентировочная.
- Бревно самый доступный 1 586 000 ₽ 2 299 700 ₽ 3 239 100 ₽ 4 178 500 ₽
- SIP-панели 1 793 400 ₽ 2 598 600 ₽ 3 849 100 ₽ 5 099 600 ₽
- Пеноблок 1 836 100 ₽ 2 665 700 ₽ 3 580 700 ₽ 4 495 700 ₽
- Каркас 1 842 200 ₽ 2 677 900 ₽ 3 769 800 ₽ 4 855 600 ₽
- Газоблок 1 933 700 ₽ 2 806 000 ₽ 3 946 700 ₽ 5 087 400 ₽
- Газобетон 1 933 700 ₽ 2 806 000 ₽ 3 946 700 ₽ 5 087 400 ₽
- Полистиролбетон 1 952 000 ₽ 2 824 300 ₽ 3 928 400 ₽ 5 032 500 ₽
- Силикатный блок 1 982 500 ₽ 2 879 200 ₽ 4 050 400 ₽ 5 227 700 ₽
- Брус 2 037 400 ₽ 2 952 400 ₽ 4 160 200 ₽ 5 361 900 ₽
- Кирпич 2 086 200 ₽ 3 025 600 ₽ 4 257 800 ₽ 5 490 000 ₽
- Профилированный брус 2 116 700 ₽ 3 068 300 ₽ 4 123 600 ₽ 5 185 000 ₽
- Керамоблок 2 122 800 ₽ 3 080 500 ₽ 4 331 000 ₽ 5 587 600 ₽
- Двойной брус 2 232 600 ₽ 3 239 100 ₽ 4 562 800 ₽ 5 880 400 ₽
- Керамзитоблок 2 257 000 ₽ 3 281 800 ₽ 4 617 700 ₽ 5 953 600 ₽
- Строганый брус 2 348 500 ₽ 3 403 800 ₽ 4 544 500 ₽ 5 685 200 ₽
- Оцилиндрованное бревно 2 446 100 ₽ 3 544 100 ₽ 4 770 200 ₽ 5 990 200 ₽
- ЛСТК 2 714 500 ₽ 3 934 500 ₽ 5 563 200 ₽ 7 191 900 ₽
- Лафет 2 763 300 ₽ 4 007 700 ₽ 4 977 600 ₽ 5 953 600 ₽
- Клеёный брус 2 818 200 ₽ 4 087 000 ₽ 5 081 300 ₽ 6 075 600 ₽
Не является публичной офертой. Стоимость ориентировочная, зависит от региона, комплектации и рыночных цен на материалы.
Что входит в стоимость
Все основные работы и материалы уже включены в проект.
Фундамент
Стены
Перекрытия
Кровля
Окна и двери
Утепление
Инженерия
Отделка
Ипотека и способы оплаты
Сравним варианты и соберём понятный план оплаты строительства
Предварительный калькулятор
Укажите бюджет и ставку из предложения банка — результат обновится автоматически.
Проект можно адаптировать
- Изменить материал стен
- Увеличить или уменьшить площадь
- Изменить планировку
- Добавить террасу
- Добавить гараж
- Сделать зеркальную версию
- Изменить фасад
- Адаптировать под участок
- Рассчитать другой фундамент